Сравнение: alcatel Pop Fit · Yezz Andy 3G 2.8 YZ11
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- alcatel Pop Fit тяжелее Yezz Andy 3G 2.8 YZ11 на 7 г
- У alcatel Pop Fit больше максимальная ОЗУ, чем у Yezz Andy 3G 2.8 YZ11 (1 против 0 ГБ)
- alcatel Pop Fit тоньше Yezz Andy 3G 2.8 YZ11 на 2,9 мм
- Разрешение основного модуля: alcatel Pop Fit — 2 Мп, Yezz Andy 3G 2.8 YZ11 — 3,2 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У alcatel Pop Fit подтверждена NFC, у Yezz Andy 3G 2.8 YZ11 сведения отсутствуют
- alcatel Pop Fit вышла на 2 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | alcatel Pop Fit alcatel · 2014 | Yezz Andy 3G 2.8 YZ11 Yezz · 2012 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2014 | 2012 |
| Статус | отменён | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,8″ | 2,8″ |
| Разрешение | 240 × 320 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 143 ppi | 143 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | dual core 1 0 ghz | Mediatek MT6573 |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 256 МБ |
| Память (макс.) | 4 ГБ | 512 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 3,2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 000 мА·ч | 1 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 78 г | 71 г |
| Высота | 97 мм | 107,5 мм |
| Ширина | 56,2 мм | 57,7 мм |
| Толщина | 12 мм | 14,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | нет данных |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | alcatel Pop Fit | Yezz Andy 3G 2.8 YZ11 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Есть | Две SIM (Mini-SIM) |
| Тип экрана | TFT ёмкостный сенсорный экран 256 тыс. цветов | TFT ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Android 2.3 (Gingerbread) |
| Графический процессор | нет данных | PowerVR SGX531 |
| Характеристики основной камеры | 2 MP| LED flash (4002X) | 3.2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | VGA |
| Видео основной камеры | 480p@30fps | Есть |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 4.0| A2DP | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot| Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB |
| Датчики | Accelerometer| proximity (4002X) | Accelerometer| proximity| compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Red| Hot Pink| Slate| Fresh Turquoise| Flash Yellow | Black| White| Blue| Purple| Black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».