Сравнение: Allview Viva i10G · Allview Viva H10
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Allview Viva i10G тяжелее Allview Viva H10 на 79 г
- У Allview Viva i10G больше аккумулятор, чем у Allview Viva H10 (8 000 против 6 500 мА·ч)
- У Allview Viva i10G меньше диагональ экрана, чем у Allview Viva H10 (9,7 против 10,1 ″)
- У Allview Viva i10G больше максимальная ОЗУ, чем у Allview Viva H10 (2 против 1 ГБ)
- Allview Viva i10G тоньше Allview Viva H10 на 1,2 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Allview Viva i10G Allview · 2014 | Allview Viva H10 Allview · 2014 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2014 | 2014 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 9,7″ | 10,1″ |
| Разрешение | 1536 × 2048 | 800 × 1280 |
| Плотность (расчёт) | 264 ppi | 149 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Intel Atom Z3735D | Mediatek MT8732 |
| ОЗУ (макс.) | 2 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 16 ГБ | 8 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 8 000 мА·ч | 6 500 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 589 г | 510 г |
| Высота | 239 мм | 244 мм |
| Ширина | 180 мм | 174 мм |
| Толщина | 9,3 мм | 10,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Allview Viva i10G | Allview Viva H10 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Защита экрана | Scratch-resistant glass | нет данных |
| Операционная система | Android 4.4 (KitKat) | Android 4.4.4 (KitKat) |
| Графический процессор | нет данных | Mali-T760 |
| Характеристики основной камеры | 5 MP| autofocus | 5 MP| autofocus| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | 2 MP | 2 MP |
| Видео основной камеры | 720p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 3.0 | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Разъём USB | microUSB 2.0| USB On-The-Go | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer | Accelerometer |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Белый | Black| White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».