Сравнение: Apple iPhone 15 Plus · Apple iPhone 15 Pro Max
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Apple iPhone 15 Plus легче Apple iPhone 15 Pro Max на 20 г
- У Apple iPhone 15 Plus меньше аккумулятор, чем у Apple iPhone 15 Pro Max (4 383 против 4 422 мА·ч)
- У Apple iPhone 15 Plus меньше максимальная ОЗУ, чем у Apple iPhone 15 Pro Max (6 против 8 ГБ)
- Apple iPhone 15 Plus тоньше Apple iPhone 15 Pro Max на 0,5 мм
- Тип матрицы: OLED / AMOLED у Apple iPhone 15 Plus против LTPO AMOLED у Apple iPhone 15 Pro Max
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Apple iPhone 15 Plus Apple · 2023 | Apple iPhone 15 Pro Max Apple · 2023 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2023 | 2023 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | iOS | iOS |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,7″ | 6,7″ |
| Разрешение | 1290 × 2796 | 1290 × 2796 |
| Плотность (расчёт) | 460 ppi | 460 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | LTPO AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Apple A16 Bionic (4 nm) | Apple A17 Bionic (3 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 1 ТБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 48 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 12 Мп | 12 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 383 мА·ч | 4 422 мА·ч |
| Проводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 201 г | 221 г |
| Высота | 160,9 мм | 159,9 мм |
| Ширина | 77,8 мм | 76,7 мм |
| Толщина | 7,8 мм | 8,3 мм |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | есть | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | нет данных | Wi‑Fi 6 |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) |
| SIM-карты | Nano-SIM and eSIM - International | Nano-SIM and eSIM - International |
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED ёмкостный сенсорный экран | LTPO Super Retina XDR OLED ёмкостный сенсорный экран |
| Защита экрана | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Ceramic Shield glass |
| Операционная система | iOS 17, обновляется до iOS 17.6.1, planned upgrade to iOS 18 | iOS 17, обновляется до iOS 17.6.1, planned upgrade to iOS 18 |
| Графический процессор | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (6-core graphics) |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAFTOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAFSL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OISSL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Видео основной камеры | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, stereo sound rec. |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | проводная, 50% за 30 мин (заявлено) 15 Вт беспроводная (MagSafe) 7.5 Вт беспроводная (Qi) | проводная, 50% за 30 мин (заявлено) 15 Вт беспроводная (MagSafe) 7.5 Вт беспроводная (Qi) |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort | USB Type-C 3.0, DisplayPort |
| Датчики | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometerUltra Wideband 2 (UWB) supportEmergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometerUltra Wideband 2 (UWB) supportEmergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Чёрный, Синий, Зелёный, Жёлтый, Розовый | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».