Сравнение: Apple iPhone 17 Air · Apple iPhone 15
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Apple iPhone 17 Air легче Apple iPhone 15 на 6 г
- У Apple iPhone 17 Air меньше аккумулятор, чем у Apple iPhone 15 (3 149 против 3 349 мА·ч)
- У Apple iPhone 17 Air больше диагональ экрана, чем у Apple iPhone 15 (6,5 против 6,1 ″)
- У Apple iPhone 17 Air больше максимальная ОЗУ, чем у Apple iPhone 15 (12 против 6 ГБ)
- Apple iPhone 17 Air тоньше Apple iPhone 15 на 2,2 мм
- Тип матрицы: LTPO AMOLED у Apple iPhone 17 Air против OLED / AMOLED у Apple iPhone 15
- Apple iPhone 17 Air вышла на 2 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Apple iPhone 17 Air Apple · 2025 | Apple iPhone 15 Apple · 2023 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2023 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | iOS | iOS |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,5″ | 6,1″ |
| Разрешение | 1260 × 2736 | 1179 × 2556 |
| Плотность (расчёт) | 463 ppi | 461 ppi |
| Матрица | LTPO AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | 120 Гц | нет данных |
| Платформа | ||
| Процессор | Apple A19 Pro (3 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 1 ТБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 48 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 18 Мп | 12 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 149 мА·ч | 3 349 мА·ч |
| Проводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 165 г | 171 г |
| Высота | 156,2 мм | 147,6 мм |
| Ширина | 74,7 мм | 71,6 мм |
| Толщина | 5,6 мм | 7,8 мм |
| Защита IP | IP68 | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | есть | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | Wi‑Fi 6 | Wi‑Fi 6 |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Apple iPhone 17 Air | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield) | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame |
| SIM-карты | eSIM | Nano-SIM and eSIM - International |
| Тип экрана | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
| Защита экрана | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | Ceramic Shield glass |
| Операционная система | iOS 26 | iOS 17, обновляется до iOS 17.6.1, planned upgrade to iOS 18 |
| Графический процессор | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
| Характеристики фронтальной камеры | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OISSL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAFSL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Видео основной камеры | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | проводная, PD2.0, 50% за 30 мин20 беспроводная MagSafe/Qi2, 50% за 30 мин (15 Вт - China) 4.5 Вт обратная проводная | проводная, PD2.0, 50% за 30 мин (заявлено) 15 Вт беспроводная (MagSafe) 15 Вт беспроводная (Qi2) - requires iOS 17.2 update 4.5 Вт обратная проводная |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Датчики | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometerUltra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometerUltra Wideband 2 (UWB) supportEmergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue | Чёрный, Синий, Зелёный, Жёлтый, Розовый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».