Сравнение: Asus ROG Phone 5s Pro · Lenovo K12 Pro
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Asus ROG Phone 5s Pro тяжелее Lenovo K12 Pro на 17 г
- У Asus ROG Phone 5s Pro меньше диагональ экрана, чем у Lenovo K12 Pro (6,8 против 6,8 ″)
- У Asus ROG Phone 5s Pro выше мощность проводной зарядки, чем у Lenovo K12 Pro (65 против 3 Вт)
- У Asus ROG Phone 5s Pro больше максимальная ОЗУ, чем у Lenovo K12 Pro (18 против 4 ГБ)
- Asus ROG Phone 5s Pro толще Lenovo K12 Pro на 0,2 мм
- Тип матрицы: OLED / AMOLED у Asus ROG Phone 5s Pro против IPS LCD у Lenovo K12 Pro
- У Asus ROG Phone 5s Pro есть 5G, у Lenovo K12 Pro нет
- У Lenovo K12 Pro есть слот microSD, у Asus ROG Phone 5s Pro нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Asus ROG Phone 5s Pro Asus · 2020 | Lenovo K12 Pro Lenovo · 2020 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2020 | 2020 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,78″ | 6,8″ |
| Разрешение | 1080 × 2448 | 720 × 1640 |
| Плотность (расчёт) | 395 ppi | 263 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 18 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 64 Мп | 64 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 24 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 000 мА·ч | 6 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 3 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 238 г | 221 г |
| Высота | 172,8 мм | 172,1 мм |
| Ширина | 77,3 мм | 76,8 мм |
| Толщина | 9,9 мм | 9,7 мм |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Asus ROG Phone 5s Pro | Lenovo K12 Pro |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame | нет данных |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 1B colors | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus | нет данных |
| Операционная система | Android 11, ROG UI | Android 10 |
| Графический процессор | Adreno 660 | Adreno 610 |
| Характеристики основной камеры | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.0, (macro) | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm | 16 MP, f/2.2, 1.0µm |
| Видео основной камеры | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
| Карты памяти | Нет | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | Fast charging 65 Вт, 70% за 30 мин, 100% за 52 мин (заявлено) обратная charging 10WPower Delivery 3.0Quick Charge 5 | Fast charging 20Wобратная charging 2.5 Вт |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 3.1 (side), USB Type-C 2.0 (bottom), accessory connector, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Matte White | Electric Violet, Metallic Sage |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».