Сравнение: Asus ROG Phone II ZS660KL · Lenovo Legion Duel
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Asus ROG Phone II ZS660KL тяжелее Lenovo Legion Duel на 1 г
- У Asus ROG Phone II ZS660KL больше аккумулятор, чем у Lenovo Legion Duel (6 000 против 5 000 мА·ч)
- У Asus ROG Phone II ZS660KL меньше диагональ экрана, чем у Lenovo Legion Duel (6,6 против 6,7 ″)
- У Asus ROG Phone II ZS660KL ниже мощность проводной зарядки, чем у Lenovo Legion Duel (10 против 90 Вт)
- У Asus ROG Phone II ZS660KL меньше максимальная ОЗУ, чем у Lenovo Legion Duel (12 против 16 ГБ)
- Asus ROG Phone II ZS660KL тоньше Lenovo Legion Duel на 0,4 мм
- Разрешение основного модуля: Asus ROG Phone II ZS660KL — 48 Мп, Lenovo Legion Duel — 64 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Lenovo Legion Duel есть 5G, у Asus ROG Phone II ZS660KL нет
- У Asus ROG Phone II ZS660KL есть разъём 3,5 мм, у Lenovo Legion Duel нет
- Asus ROG Phone II ZS660KL вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Asus ROG Phone II ZS660KL Asus · 2019 | Lenovo Legion Duel Lenovo · 2020 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2020 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,59″ | 6,65″ |
| Разрешение | 1080 × 2340 | 1080 × 2340 |
| Плотность (расчёт) | 391 ppi | 388 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 16 ГБ |
| Память (макс.) | 1 ТБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 64 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 24 Мп | 20 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 90 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 240 г | 239 г |
| Высота | 171 мм | 169,2 мм |
| Ширина | 77,6 мм | 78,5 мм |
| Толщина | 9,5 мм | 9,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | нет данных | Wi‑Fi 6 |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Asus ROG Phone II ZS660KL | Lenovo Legion Duel |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Front glass (Gorilla Glass 6), back glass, aluminum frame | Стекло спереди, стекло сзади, алюминиевая рамка |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 6 | нет данных |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie), ROG UI | Android 10, Legion OS/ ZUI12 |
| Графический процессор | Adreno 640 (700 MHz) | Adreno 650 |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, Laser AF 13 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) | 64 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 16 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide) |
| Характеристики фронтальной камеры | 24MP, f/2.2, 0.9µm | Motorized pop-up 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 0.9µm |
| Видео основной камеры | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS (except @240/480fps) | 2160p@30/60fps |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | Fast charging 30WQuick Charge 4.0обратная charging 10 Вт | Fast charging 90 Вт, 50% за 10 мин, 100% за 30 мин (512GB 16GB RAM model) Fast charging 65 Вт, (128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM models) |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 3.1; accessory connector | Two Type-C 1.0 reversible connectors, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики (4 динамика) | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Matte Black, Glossy Black | Vengeance Red, Blazing Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».