Сравнение: Asus Zenfone AR ZS571KL · ZTE Axon 7
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Asus Zenfone AR ZS571KL легче ZTE Axon 7 на 5 г
- У Asus Zenfone AR ZS571KL больше аккумулятор, чем у ZTE Axon 7 (3 300 против 3 250 мА·ч)
- У Asus Zenfone AR ZS571KL больше диагональ экрана, чем у ZTE Axon 7 (5,7 против 5,5 ″)
- У Asus Zenfone AR ZS571KL больше максимальная ОЗУ, чем у ZTE Axon 7 (8 против 4 ГБ)
- Asus Zenfone AR ZS571KL толще ZTE Axon 7 на 1,1 мм
- Разрешение основного модуля: Asus Zenfone AR ZS571KL — 23 Мп, ZTE Axon 7 — 20 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У ZTE Axon 7 есть NFC, у Asus Zenfone AR ZS571KL нет
- Asus Zenfone AR ZS571KL вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Asus Zenfone AR ZS571KL Asus · 2017 | ZTE Axon 7 ZTE · 2016 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2017 | 2016 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,7″ | 5,5″ |
| Разрешение | 1440 × 2560 | 1440 × 2560 |
| Плотность (расчёт) | 515 ppi | 534 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 23 Мп | 20 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 300 мА·ч | 3 250 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 170 г | 175 г |
| Высота | 158,7 мм | 151,7 мм |
| Ширина | 77,7 мм | 75 мм |
| Толщина | 9 мм | 7,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».