Сравнение: Blackview BL6000 Pro · Cubot KingKong Ace 2
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Blackview BL6000 Pro легче Cubot KingKong Ace 2 на 10 г
- У Blackview BL6000 Pro больше аккумулятор, чем у Cubot KingKong Ace 2 (5 280 против 5 100 мА·ч)
- У Blackview BL6000 Pro меньше диагональ экрана, чем у Cubot KingKong Ace 2 (6,4 против 6,6 ″)
- У Blackview BL6000 Pro больше максимальная ОЗУ, чем у Cubot KingKong Ace 2 (8 против 6 ГБ)
- Blackview BL6000 Pro толще Cubot KingKong Ace 2 на 0,1 мм
- У Blackview BL6000 Pro есть 5G, у Cubot KingKong Ace 2 нет
- У Cubot KingKong Ace 2 есть слот microSD, у Blackview BL6000 Pro нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Blackview BL6000 Pro Blackview | Cubot KingKong Ace 2 Cubot · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2024 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,36″ | 6,56″ |
| Разрешение | 1080 × 2300 | 720 × 1612 |
| Плотность (расчёт) | 400 ppi | 269 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | нет данных | 90 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Dimensity 800 (7 nm) | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 258 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 48 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 280 мА·ч | 5 100 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 273 г | 283 г |
| Высота | 166,7 мм | 173,9 мм |
| Ширина | 81,3 мм | 81,8 мм |
| Толщина | 12,8 мм | 12,7 мм |
| Защита IP | нет данных | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет данных |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Blackview BL6000 Pro | Cubot KingKong Ace 2 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD | IPS LCD, 90Hz |
| Операционная система | Android 10, обновляется до Android 11 | Android 14 |
| Графический процессор | Mali-G57 MP4 | Mali-G52 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, (wide), PDAF, 13 MP, 125˚ (ultrawide), 0.3 MP | 48 MP, (wide), PDAF 2 MP, (macro) Auxiliary lens |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.0, (wide) | 16 MP |
| Видео основной камеры | 4K@30fps | Есть |
| Карты памяти | Нет | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 18 Вт проводная | 18 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Серый, Серебристый | Black/Orange, Black/Green |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».