Сравнение: Blackview Color 6 · Coolpad C35
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Blackview Color 6 тяжелее Coolpad C35 на 3 г
- У Blackview Color 6 меньше диагональ экрана, чем у Coolpad C35 (6,7 против 6,8 ″)
- У Blackview Color 6 ниже частота экрана, чем у Coolpad C35 (90 против 120 Гц)
- У Blackview Color 6 больше максимальная ОЗУ, чем у Coolpad C35 (8 против 6 ГБ)
- Blackview Color 6 толще Coolpad C35 на 0,2 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Blackview Color 6 Blackview · 2025 | Coolpad C35 Coolpad · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,67″ | 6,75″ |
| Разрешение | 720 × 1604 | 720 × 1600 |
| Плотность (расчёт) | 264 ppi | 260 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 90 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Helio G81 (12 nm) | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 13 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 199 г | 196 г |
| Высота | 165,7 мм | 167,4 мм |
| Ширина | 76,5 мм | 77,6 мм |
| Толщина | 8,7 мм | 8,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Blackview Color 6 | Coolpad C35 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | IPS LCD, 90Hz, 650 nits | IPS LCD, 120Hz, 430 nits (typ) |
| Защита экрана | Panda Glass, Mohs level 7 | нет данных |
| Операционная система | Android 15, DokeOS 4.1 | Android 14 |
| Графический процессор | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", PDAF | 50 MP, f/2.0 (wide), PDAFauxiliary lens |
| Характеристики фронтальной камеры | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0" | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | 18 Вт проводная | 18 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Midnight Black, Celestial Blue, Snowy White | Flowing Silver, Radiant Purple, Brilliant Gold |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».