Сравнение: Blackview Oscal C30 Pro · Doogee N55
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Blackview Oscal C30 Pro тяжелее Doogee N55 на 9 г
- У Blackview Oscal C30 Pro меньше аккумулятор, чем у Doogee N55 (5 080 против 5 150 мА·ч)
- У Blackview Oscal C30 Pro меньше диагональ экрана, чем у Doogee N55 (6,5 против 6,6 ″)
- Blackview Oscal C30 Pro толще Doogee N55 на 0,8 мм
- Разрешение основного модуля: Blackview Oscal C30 Pro — 12 Мп, Doogee N55 — 13 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- Blackview Oscal C30 Pro вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Blackview Oscal C30 Pro Blackview · 2023 | Doogee N55 Doogee · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2023 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,5″ | 6,56″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 720 × 1612 |
| Плотность (расчёт) | 270 ppi | 269 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | нет данных | 90 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6765 Helio G35 (12 nm) | Unisoc T606 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 12 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 080 мА·ч | 5 150 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 195 г | 186 г |
| Высота | 164,6 мм | 163,8 мм |
| Ширина | 76,9 мм | 75,8 мм |
| Толщина | 9,4 мм | 8,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Blackview Oscal C30 Pro | Doogee N55 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD, 90Hz, 350 nits |
| Операционная система | Android 12, Doke-OS 3.1 | Android 14 |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MP1 |
| Характеристики основной камеры | 12 MP, (wide), 1/2.55", PDAFother unspecified cameras | 13 MP, f/2.2, (wide), AF |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP | 8 MP, f/2.2, (wide) |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 10 Вт проводная | 10 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Shadow Black, Starry Night Blue, Streaming Green | Чёрный, Natural |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».