Сравнение: Blackview Oscal S70 Pro · Ulefone Armor 22
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Blackview Oscal S70 Pro легче Ulefone Armor 22 на 51 г
- У Blackview Oscal S70 Pro меньше аккумулятор, чем у Ulefone Armor 22 (6 580 против 6 600 мА·ч)
- У Blackview Oscal S70 Pro меньше диагональ экрана, чем у Ulefone Armor 22 (6,1 против 6,6 ″)
- У Blackview Oscal S70 Pro ниже мощность проводной зарядки, чем у Ulefone Armor 22 (10 против 33 Вт)
- У Blackview Oscal S70 Pro меньше максимальная ОЗУ, чем у Ulefone Armor 22 (4 против 8 ГБ)
- У Ulefone Armor 22 есть разъём 3,5 мм, у Blackview Oscal S70 Pro нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Blackview Oscal S70 Pro Blackview · 2023 | Ulefone Armor 22 Ulefone · 2023 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2023 | 2023 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,1″ | 6,58″ |
| Разрешение | 720 × 1560 | 1080 × 2408 |
| Плотность (расчёт) | 282 ppi | 401 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 64 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 580 мА·ч | 6 600 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 33 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 273 г | 324 г |
| Высота | 161,5 мм | 176,8 мм |
| Ширина | 77,6 мм | 84,9 мм |
| Толщина | 15 мм | 15 мм |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Blackview Oscal S70 Pro | Ulefone Armor 22 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 12, Doke OS 3.1 | Android 13 |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 13 MPother unspecified cameras | 64 MP, f/1.9, (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF 24 MP, f/1.8, (night vision), 2 infrared night vision lights |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4", 1.12µm |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1440p@30fps, |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 10 Вт проводнаяобратная проводная | 33 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | Accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass, gyro, barometer |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Оранжевый, Зелёный | Чёрный, Black/Green |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».