Сравнение: BLU F91 · BLU G93
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- BLU F91 легче BLU G93 на 1 г
- У BLU F91 больше диагональ экрана, чем у BLU G93 (6,8 против 6,8 ″)
- У BLU F91 больше максимальная ОЗУ, чем у BLU G93 (8 против 6 ГБ)
- BLU F91 тоньше BLU G93 на 0,1 мм
- Разрешение основного модуля: BLU F91 — 48 Мп, BLU G93 — 50 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У BLU F91 подтверждена беспроводная зарядка, у BLU G93 сведения отсутствуют
- У BLU F91 есть 5G, у BLU G93 нет
- BLU F91 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | BLU F91 BLU · 2022 | BLU G93 BLU · 2023 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2023 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,8″ | 6,78″ |
| Разрешение | 1080 × 2460 | 1080 × 2460 |
| Плотность (расчёт) | 395 ppi | 396 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | MediaTek MT6833P Dimensity 810 5G (6 nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 13 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 18 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 209 г | 210 г |
| Высота | 168,7 мм | 168,7 мм |
| Ширина | 76,8 мм | 76,7 мм |
| Толщина | 8,9 мм | 9 мм |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | BLU F91 | BLU G93 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 11 | Android 13 |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, f/1.8, (wide) 1/2.0", 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 0.3 MP, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.0 | 13 MP, f/2.0 |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC | microSDXC |
| Зарядка | Fast charging 18WFast беспроводная charging 10Wобратная charging | 18 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Синий | Чёрный, Голубой, Кремовый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».