Сравнение: BLU Grand XL · Huawei Nova 2 Plus
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- BLU Grand XL тяжелее Huawei Nova 2 Plus на 18 г
- У BLU Grand XL меньше аккумулятор, чем у Huawei Nova 2 Plus (2 650 против 3 340 мА·ч)
- У BLU Grand XL меньше максимальная ОЗУ, чем у Huawei Nova 2 Plus (1 против 4 ГБ)
- BLU Grand XL толще Huawei Nova 2 Plus на 2,2 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | BLU Grand XL BLU · 2017 | Huawei Nova 2 Plus Huawei · 2017 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2017 | 2017 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,5″ | 5,5″ |
| Разрешение | 720 × 1280 | 1080 × 1920 |
| Плотность (расчёт) | 267 ppi | 401 ppi |
| Матрица | нет данных | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6580 | HiSilicon Kirin 659 (16 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 8 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 20 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 2 650 мА·ч | 3 340 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 187 г | 169 г |
| Высота | 157,5 мм | 153,9 мм |
| Ширина | 78,6 мм | 74,9 мм |
| Толщина | 9,1 мм | 6,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет данных | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | BLU Grand XL | Huawei Nova 2 Plus |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, алюминиевый корпус |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM) | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | LTPS IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 7.0 (Nougat) | Android 7.0 (Nougat); EMUI 5.1 |
| Графический процессор | Mali-400 | Mali-T830 M2 |
| Характеристики основной камеры | 8 MP| autofocus| LED flash | 12, f/1.8, 1.25µm, PDAF8 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP| LED flash | 20 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD до 64 ГБ | microSD, до 256 ГБ (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
| Зарядка | нет данных | 18 Вт проводная |
| Bluetooth | 4.0| A2DP | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Датчики | Accelerometer| proximity | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black| Gold| Rose Gold| Silver | Aurora Blue, Grass Green, Streamer Gold, Obsidian Black, Розовое золото |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».