Сравнение: Celkon A40 · Acer Liquid Z4
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Celkon A40 тяжелее Acer Liquid Z4 на 5 г
- У Celkon A40 меньше аккумулятор, чем у Acer Liquid Z4 (1 500 против 1 630 мА·ч)
- У Celkon A40 меньше максимальная ОЗУ, чем у Acer Liquid Z4 (1 против 1 ГБ)
- Celkon A40 толще Acer Liquid Z4 на 1,1 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Celkon A40 Celkon · 2014 | Acer Liquid Z4 Acer · 2014 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2014 | 2014 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 4″ | 4″ |
| Разрешение | 480 × 800 | 480 × 800 |
| Плотность (расчёт) | 233 ppi | 233 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | нет данных | Mediatek MT6572 |
| ОЗУ (макс.) | 512 МБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 1,3 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 500 мА·ч | 1 630 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 127 г | 122 г |
| Высота | 126,2 мм | 124 мм |
| Ширина | 64 мм | 64 мм |
| Толщина | 10,8 мм | 9,7 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Celkon A40 | Acer Liquid Z4 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Две SIM | Одна SIM (Micro-SIM) или Две SIM (Micro-SIM| ожидание на обеих) |
| Тип экрана | TFT touchscreen | TFT ёмкостный сенсорный экран |
| Операционная система | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| Графический процессор | нет данных | Mali-400 |
| Характеристики основной камеры | 5 MP | 5 MP| autofocus| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | нет данных | 1.3 MP |
| Видео основной камеры | Есть | 720p@30fps |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD (отдельный слот) |
| Bluetooth | Есть | 4.0| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot | Есть |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer| proximity | Accelerometer| proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | White| Yellow| Blue | Black/White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».