Сравнение: Celkon A402 · BLU Dash L
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Celkon A402 легче BLU Dash L на 18 г
- У Celkon A402 больше аккумулятор, чем у BLU Dash L (2 000 против 1 450 мА·ч)
- Celkon A402 тоньше BLU Dash L на 0,8 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Celkon A402 Celkon · 2015 | BLU Dash L BLU · 2015 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2015 | 2015 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 4″ | 4″ |
| Разрешение | 480 × 800 | 480 × 800 |
| Плотность (расчёт) | 233 ppi | 233 ppi |
| Матрица | нет данных | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | Spreadtrum 7715 | Mediatek MT6572 |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 3,2 Мп | 3,2 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 1,3 Мп | нет данных |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 2 000 мА·ч | 1 450 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 104 г | 122 г |
| Высота | 125,5 мм | 126 мм |
| Ширина | 64 мм | 64 мм |
| Толщина | 10,2 мм | 11 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Celkon A402 | BLU Dash L |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Две SIM | Две SIM (Micro-SIM/ Mini-SIM) |
| Тип экрана | ёмкостный сенсорный экран | TFT ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 4.4.2 (KitKat) | Android 4.4 (KitKat) |
| Графический процессор | Mali-400 | Mali-400 |
| Характеристики основной камеры | 3.15 MP| LED flash | 3.15 MP| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | 1.3 MP | VGA |
| Видео основной камеры | Есть | 720p@30fps |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ | microSD до 64 ГБ |
| Bluetooth | 4.0| A2DP | 4.0| A2DP |
| Wi-Fi | Есть | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer | Accelerometer |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | White| Black| Blue| Silver | Black| White| Teal| Pink| Gold| Green |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».