Сравнение: Celkon C202 · Plum Caliber
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Celkon C202 тяжелее Plum Caliber на 13 г
- У Celkon C202 меньше аккумулятор, чем у Plum Caliber (1 000 против 1 050 мА·ч)
- Celkon C202 тоньше Plum Caliber на 1,1 мм
- У Plum Caliber есть разъём 3,5 мм, у Celkon C202 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Celkon C202 Celkon · 2011 | Plum Caliber Plum · 2011 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2011 | 2011 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,2″ | 2,2″ |
| Разрешение | 176 × 220 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 128 ppi | 182 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | celkon mobile platform 2011 | Mediatek MT6573 |
| ОЗУ (макс.) | нет данных | 256 МБ |
| Память (макс.) | нет данных | 512 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 1 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 000 мА·ч | 1 050 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 103 г | 90 г |
| Высота | 115 мм | 107 мм |
| Ширина | 45 мм | 49 мм |
| Толщина | 13 мм | 14,1 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Celkon C202 | Plum Caliber |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Две SIM (Mini-SIM) | Две SIM (Mini-SIM| ожидание на обеих) |
| Тип экрана | TFT | TFT |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Графический процессор | нет данных | PowerVR SGX531 |
| Характеристики основной камеры | 2 MP | 2 MP| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | 1 MP |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD до 8 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | Есть | 2.1| A2DP| EDR |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Разъём USB | Есть | microUSB |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black/Red | Black| Red| White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».