Сравнение: Doogee Blade10 Max · Oukitel WP35 S
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Doogee Blade10 Max легче Oukitel WP35 S на 35 г
- У Doogee Blade10 Max меньше аккумулятор, чем у Oukitel WP35 S (10 300 против 11 000 мА·ч)
- У Doogee Blade10 Max больше максимальная ОЗУ, чем у Oukitel WP35 S (8 против 6 ГБ)
- Разрешение основного модуля: Doogee Blade10 Max — 50 Мп, Oukitel WP35 S — 48 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Doogee Blade10 Max Doogee · 2024 | Oukitel WP35 S Oukitel · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2024 | 2024 |
| Статус | ожидается | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,56″ | 6,56″ |
| Разрешение | 720 × 1612 | 720 × 1612 |
| Плотность (расчёт) | 269 ppi | 269 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 90 Гц | нет данных |
| Платформа | ||
| Процессор | Unisoc T606 (12 nm) | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 48 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 10 300 мА·ч | 11 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 326 г | 361 г |
| Высота | нет данных | 172,2 мм |
| Ширина | нет данных | 81 мм |
| Толщина | нет данных | 14,9 мм |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Doogee Blade10 Max | Oukitel WP35 S |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Glass front, aluminum/titanium frame |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 400 nits |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass 5 |
| Операционная система | Android 14 | Android 14 |
| Графический процессор | Mali-G57 MP1 | Mali-G52 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, (wide), AF | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", PDAF 8 MP, f/2.0, (night vision), 1/4", AF, infrared night vision lights 2 MP, f/2.2, (macro) |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, (wide) | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1" |
| Видео основной камеры | Есть | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | нет данных | 18 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Серебристый | Серый, Зелёный, Coffee |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».