Сравнение: Doogee Note 59 · Meizu mBlu 22
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Doogee Note 59 легче Meizu mBlu 22 на 1 г
- У Doogee Note 59 больше аккумулятор, чем у Meizu mBlu 22 (6 250 против 5 000 мА·ч)
- У Doogee Note 59 меньше диагональ экрана, чем у Meizu mBlu 22 (6,8 против 6,8 ″)
- У Doogee Note 59 выше частота экрана, чем у Meizu mBlu 22 (120 против 90 Гц)
- У Doogee Note 59 больше максимальная ОЗУ, чем у Meizu mBlu 22 (8 против 4 ГБ)
- Doogee Note 59 тоньше Meizu mBlu 22 на 0,3 мм
- Разрешение основного модуля: Doogee Note 59 — 16 Мп, Meizu mBlu 22 — 13 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Doogee Note 59 есть NFC, у Meizu mBlu 22 нет
- У Doogee Note 59 есть 5G, у Meizu mBlu 22 нет
- У Meizu mBlu 22 есть разъём 3,5 мм, у Doogee Note 59 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Doogee Note 59 Doogee · 2025 | Meizu mBlu 22 Meizu · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,75″ | 6,79″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 720 × 1640 |
| Плотность (расчёт) | 260 ppi | 264 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 120 Гц | 90 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Unisoc T8200 (6 nm) | Unisoc SC9863A (28 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 16 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 250 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 199 г | 200 г |
| Высота | 168 мм | 170,8 мм |
| Ширина | 77,5 мм | 77,5 мм |
| Толщина | 8,6 мм | 8,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Doogee Note 59 | Meizu mBlu 22 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | IPS LCD, 120Hz, 450 nits | IPS LCD, 90Hz |
| Операционная система | Android 15 | Android 15 (Go edition) |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 | IMG8322 |
| Характеристики основной камеры | 16 MP, f/1.8, (wide), 1/2.8", AF | 13 MP, f/1.8, 26mm (wide), AFauxiliary lens |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/2.2, (wide), 1/3.92" | 5 MP, f/2.2 |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@30fps | Есть |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSDXC |
| Зарядка | 10 Вт проводнаяобратная проводная | 10 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| Датчики | Accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Чёрный, Зелёный, Золотой | Titan Black, Snow White, Sea Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».