Сравнение: Gigabyte GSmart G1310 · HTC DROID ERIS
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Gigabyte GSmart G1310 легче HTC DROID ERIS на 3 г
- У Gigabyte GSmart G1310 меньше аккумулятор, чем у HTC DROID ERIS (1 260 против 1 300 мА·ч)
- У Gigabyte GSmart G1310 меньше максимальная ОЗУ, чем у HTC DROID ERIS (0 против 0 ГБ)
- Gigabyte GSmart G1310 тоньше HTC DROID ERIS на 0,1 мм
- Gigabyte GSmart G1310 вышла на 2 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Gigabyte GSmart G1310 Gigabyte · 2011 | HTC DROID ERIS HTC · 2009 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2011 | 2009 |
| Статус | в продаже | снят с производства |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 3,2″ | 3,2″ |
| Разрешение | 320 × 480 | 320 × 480 |
| Плотность (расчёт) | 180 ppi | 180 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm MSM7225-1 Snapdragon S1 | Qualcomm MSM7600 |
| ОЗУ (макс.) | 256 МБ | 288 МБ |
| Память (макс.) | 512 МБ | 512 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 260 мА·ч | 1 300 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 117 г | 120 г |
| Высота | 113,5 мм | 113 мм |
| Ширина | 60 мм | 56 мм |
| Толщина | 12,9 мм | 13 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Gigabyte GSmart G1310 | HTC DROID ERIS |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | CDMA / EVDO |
| SIM-карты | Две SIM (Mini-SIM) | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT ёмкостный сенсорный экран 256 тыс. цветов | TFT ёмкостный сенсорный экран 256 тыс. цветов |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass |
| Операционная система | Android 2.2 (Froyo) | Android 2.1 (Eclair) |
| Графический процессор | Нет | нет данных |
| Характеристики основной камеры | 5 MP| autofocus | 5 MP| autofocus |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) 8 ГБ included |
| Bluetooth | 2.1| A2DP| EDR | 2.0| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g| hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer| proximity| compass | Accelerometer| proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Champagne gold| pearl white | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».