Сравнение: Google Pixel 9 Pro Fold · Xiaomi Mix Fold 2
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Google Pixel 9 Pro Fold легче Xiaomi Mix Fold 2 на 5 г
- У Google Pixel 9 Pro Fold больше аккумулятор, чем у Xiaomi Mix Fold 2 (4 650 против 4 500 мА·ч)
- У Google Pixel 9 Pro Fold меньше диагональ экрана, чем у Xiaomi Mix Fold 2 (8 против 8 ″)
- У Google Pixel 9 Pro Fold ниже мощность проводной зарядки, чем у Xiaomi Mix Fold 2 (21 против 67 Вт)
- У Google Pixel 9 Pro Fold больше максимальная ОЗУ, чем у Xiaomi Mix Fold 2 (16 против 12 ГБ)
- Google Pixel 9 Pro Fold тоньше Xiaomi Mix Fold 2 на 0,3 мм
- Разрешение основного модуля: Google Pixel 9 Pro Fold — 48 Мп, Xiaomi Mix Fold 2 — 50 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Google Pixel 9 Pro Fold подтверждена беспроводная зарядка, у Xiaomi Mix Fold 2 сведения отсутствуют
- У Google Pixel 9 Pro Fold подтверждена eSIM, у Xiaomi Mix Fold 2 сведения отсутствуют
- Google Pixel 9 Pro Fold вышла на 2 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Google Pixel 9 Pro Fold Google · 2024 | Xiaomi Mix Fold 2 Xiaomi · 2022 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2024 | 2022 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 8″ | 8,02″ |
| Разрешение | 2076 × 2152 | 1914 × 2160 |
| Плотность (расчёт) | 374 ppi | 360 ppi |
| Матрица | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Частота | 120 Гц | нет данных |
| Платформа | ||
| Процессор | Google Tensor G4 (4 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 16 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 1 ТБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 10 Мп | 20 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 650 мА·ч | 4 500 мА·ч |
| Проводная зарядка | 21 Вт | 67 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 257 г | 262 г |
| Высота | 155,2 мм | 161,1 мм |
| Ширина | 150,2 мм | 144,7 мм |
| Толщина | 5,1 мм | 5,4 мм |
| Защита IP | IPX8 | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | есть | нет данных |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | Wi‑Fi 6 | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».