Сравнение: Helio 40 · Infinix Smart 10
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Helio 40 тяжелее Infinix Smart 10 на 13 г
- У Helio 40 выше мощность проводной зарядки, чем у Infinix Smart 10 (18 против 15 Вт)
- У Helio 40 ниже частота экрана, чем у Infinix Smart 10 (90 против 120 Гц)
- У Helio 40 больше максимальная ОЗУ, чем у Infinix Smart 10 (8 против 4 ГБ)
- Helio 40 толще Infinix Smart 10 на 0,2 мм
- Разрешение основного модуля: Helio 40 — 2 Мп, Infinix Smart 10 — 8 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Infinix Smart 10 есть NFC, у Helio 40 нет
- Helio 40 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Helio 40 Helio · 2024 | Infinix Smart 10 Infinix · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2024 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,67″ | 6,67″ |
| Разрешение | 720 × 1604 | 720 × 1600 |
| Плотность (расчёт) | 264 ppi | 263 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 90 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | MediaTek Helio G85 (12 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 15 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 200 г | 187 г |
| Высота | 167,4 мм | 165,6 мм |
| Ширина | 77,6 мм | 77 мм |
| Толщина | 8,5 мм | 8,3 мм |
| Защита IP | нет данных | IP64 |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Helio 40 | Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая задняя панель | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM/TF Hybrid, ожидание на обеих) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | IPS LCD, 90Hz, 480 nits | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (HBM) |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 | нет данных |
| Операционная система | Android 14 | Android 15/15 (Go edition), XOS 15.1 |
| Графический процессор | Arm Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MP1 |
| Характеристики основной камеры | 108 MP2 MP (macro) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Видео основной камеры | 2K@30fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 512GB | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | 18 Вт проводная | 15 Вт проводнаяобратная проводная |
| Bluetooth | Yes, v5.0 | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side mounted), G-sensor, Proximity, Light sensor, Gyroscope | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Forest Green, Cosmic Gold, Sunshine Green, Twilight Gold, Sky Blue | Sleek Black Titanium Silver, Iris Blue, Twilight Gold |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».