Сравнение: Hisense HS-X1 · Celkon CT-910+
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Hisense HS-X1 легче Celkon CT-910+ на 30 г
- У Hisense HS-X1 больше аккумулятор, чем у Celkon CT-910+ (3 900 против 3 500 мА·ч)
- У Hisense HS-X1 меньше диагональ экрана, чем у Celkon CT-910+ (6,8 против 7 ″)
- У Hisense HS-X1 больше максимальная ОЗУ, чем у Celkon CT-910+ (2 против 1 ГБ)
- У Celkon CT-910+ подтверждена разъём 3,5 мм, у Hisense HS-X1 сведения отсутствуют
- У Celkon CT-910+ подтверждена слот microSD, у Hisense HS-X1 сведения отсутствуют
- Hisense HS-X1 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Hisense HS-X1 Hisense · 2014 | Celkon CT-910+ Celkon · 2013 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2014 | 2013 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,8″ | 7″ |
| Разрешение | 1080 × 1920 | 600 × 1024 |
| Плотность (расчёт) | 324 ppi | 170 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | нет данных |
| Платформа | ||
| Процессор | qualcomm snapdragon 800 msm8974ab v2 | dual core 1 0 ghz |
| ОЗУ (макс.) | 2 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 16 ГБ | нет данных |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 900 мА·ч | 3 500 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 150 г | 180 г |
| Высота | нет данных | 193 мм |
| Ширина | нет данных | 123 мм |
| Толщина | нет данных | 9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Hisense HS-X1 | Celkon CT-910+ |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | нет данных | GSM / HSPA |
| SIM-карты | нет данных | Есть |
| Тип экрана | Цветной TN-TFT LCD экран | ёмкостный сенсорный экран |
| Операционная система | Android | Android 4.1 (Jelly Bean) |
| Характеристики основной камеры | нет данных | 2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | нет данных | VGA |
| Видео основной камеры | нет данных | Есть |
| Карты памяти | нет данных | microSD до 64 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | нет данных | Есть |
| Wi-Fi | нет данных | Есть |
| Разъём USB | нет данных | Есть |
| Датчики | нет данных | Accelerometer| proximity |
| Громкоговоритель | нет данных | Есть |
| Цвета | нет данных | Серый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».