Сравнение: HMD Vibe2 Pro 5G · Infinix Note 50s
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У HMD Vibe2 Pro 5G больше аккумулятор, чем у Infinix Note 50s (6 000 против 5 500 мА·ч)
- У HMD Vibe2 Pro 5G ниже мощность проводной зарядки, чем у Infinix Note 50s (33 против 45 Вт)
- У HMD Vibe2 Pro 5G ниже частота экрана, чем у Infinix Note 50s (120 против 144 Гц)
- Тип матрицы: LCD / TFT у HMD Vibe2 Pro 5G против OLED / AMOLED у Infinix Note 50s
- У Infinix Note 50s подтверждена слот microSD, у HMD Vibe2 Pro 5G сведения отсутствуют
- HMD Vibe2 Pro 5G вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | HMD Vibe2 Pro 5G HMD · 2026 | Infinix Note 50s Infinix · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2026 | 2025 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | нет данных | 6,78″ |
| Разрешение | нет данных | 1080 × 2436 |
| Плотность (расчёт) | нет данных | 393 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | OLED / AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 144 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | MediaTek Dimensity 6300 | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 64 Мп | 64 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 000 мА·ч | 5 500 мА·ч |
| Проводная зарядка | 33 Вт | 45 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 180 г |
| Высота | нет данных | 164,3 мм |
| Ширина | нет данных | 74,5 мм |
| Толщина | нет данных | 7,6 мм |
| Защита IP | нет данных | IP64 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | нет данных | нет |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | HMD Vibe2 Pro 5G | Infinix Note 50s |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | нет данных | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM-карты | нет данных | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | нет данных | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 1300 nits (peak) |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass 5 |
| Операционная система | Android 16 | Android 15, up to 2 major Android upgrades, XOS 15 |
| Графический процессор | нет данных | Mali-G615 MC2 |
| Характеристики основной камеры | нет данных | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | нет данных | 13 MP, f/2.2, (wide) |
| Видео основной камеры | нет данных | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Карты памяти | нет данных | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | нет данных | 45 Вт проводная, 100% за 60 мин 10 Вт обратная проводнаяBypass Charging |
| Bluetooth | нет данных | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi | нет данных | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Разъём USB | нет данных | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | нет данных | Есть, стереодинамики |
| Цвета | нет данных | Marine Blue, Titanium Grey, Ruby Red |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».