Сравнение: HTC Wildfire E7 Plus · Walton XANON X21
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- HTC Wildfire E7 Plus тяжелее Walton XANON X21 на 13 г
- У HTC Wildfire E7 Plus меньше диагональ экрана, чем у Walton XANON X21 (6,8 против 6,8 ″)
- У HTC Wildfire E7 Plus ниже мощность проводной зарядки, чем у Walton XANON X21 (18 против 33 Вт)
- HTC Wildfire E7 Plus тоньше Walton XANON X21 на 0,1 мм
- У HTC Wildfire E7 Plus есть NFC, у Walton XANON X21 нет
- HTC Wildfire E7 Plus вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | HTC Wildfire E7 Plus HTC · 2025 | Walton XANON X21 Walton · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,78″ | 6,8″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 1080 × 2460 |
| Плотность (расчёт) | 259 ppi | 395 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Helio G99 (6 nm) | MediaTek Helio G99 SoC |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 64 Мп | 64 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 50 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 33 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 212 г | 199 г |
| Высота | 170,8 мм | 168,6 мм |
| Ширина | 77,5 мм | 76,4 мм |
| Толщина | 8,5 мм | 8,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | HTC Wildfire E7 Plus | Walton XANON X21 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих 4G) |
| Тип экрана | IPS LCD, 120Hz, HDR | IPS LCD, 120Hz, 800nits |
| Операционная система | Android 14 | Android 14 |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G57 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 64 MP, f/1.8, (wide), AFAuxiliary lens | 64 MP, F/1.92 MP2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.2, (wide) | 50 MP, F/2.5 |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 1440p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC | microSD, до 1TB |
| Зарядка | 18 Вт проводная | 33 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | Yes, v5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C, 2.0 | USB Type-C 2.0, OTA |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass, geomagnetic |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Чёрный, Зелёный | Midnight Blue, Aqua Green |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».