Сравнение: Huawei Honor 2 / Honor Quad (Huawei U9508) · Samsung Galaxy Core
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Huawei Honor 2 / Honor Quad (Huawei U9508) легче Samsung Galaxy Core на 5 г
- У Huawei Honor 2 / Honor Quad (Huawei U9508) больше аккумулятор, чем у Samsung Galaxy Core (2 230 против 2 100 мА·ч)
- У Huawei Honor 2 / Honor Quad (Huawei U9508) меньше диагональ экрана, чем у Samsung Galaxy Core (4,5 против 4,5 ″)
- У Huawei Honor 2 / Honor Quad (Huawei U9508) больше максимальная ОЗУ, чем у Samsung Galaxy Core (2 против 1 ГБ)
- У Samsung Galaxy Core подтверждена NFC, у Huawei Honor 2 / Honor Quad (Huawei U9508) сведения отсутствуют
- У Samsung Galaxy Core подтверждена разъём 3,5 мм, у Huawei Honor 2 / Honor Quad (Huawei U9508) сведения отсутствуют
- У Samsung Galaxy Core подтверждена слот microSD, у Huawei Honor 2 / Honor Quad (Huawei U9508) сведения отсутствуют
- Huawei Honor 2 / Honor Quad (Huawei U9508) вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Huawei Honor 2 / Honor Quad (Huawei U9508) Huawei · 2013 | Samsung Galaxy Core Samsung · 2014 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2013 | 2014 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 4,49″ | 4,5″ |
| Разрешение | 720 × 1280 | 540 × 960 |
| Плотность (расчёт) | 327 ppi | 245 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | hisilicon k3v2 hi3620 | dual core 1 2 ghz |
| ОЗУ (макс.) | 2 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 2 230 мА·ч | 2 100 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 132 г | 137 г |
| Высота | нет данных | 132,9 мм |
| Ширина | нет данных | 66,3 мм |
| Толщина | нет данных | 9,8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | нет |
| NFC | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Huawei Honor 2 / Honor Quad (Huawei U9508) | Samsung Galaxy Core |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | нет данных | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | нет данных | Micro-SIM |
| Тип экрана | Цветной IPS TFT LCD экран | PLS ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Операционная система | Android | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| Характеристики основной камеры | нет данных | 5 MP| autofocus| LED flash| |
| Характеристики фронтальной камеры | нет данных | VGA |
| Видео основной камеры | нет данных | 720p@30fps |
| Карты памяти | нет данных | microSD до 64 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | нет данных | 4.0| A2DP |
| Wi-Fi | нет данных | Wi-Fi 802.11 b/g/n| Wi-Fi Direct| hotspot |
| Разъём USB | нет данных | microUSB 2.0 |
| Датчики | нет данных | Accelerometer| proximity| compass |
| Громкоговоритель | нет данных | Есть |
| Цвета | нет данных | White| Black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».