Сравнение: Huawei Mate Xs 2 · Huawei Mate X2 4G
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Huawei Mate Xs 2 легче Huawei Mate X2 4G на 40 г
- У Huawei Mate Xs 2 больше аккумулятор, чем у Huawei Mate X2 4G (4 600 против 4 500 мА·ч)
- У Huawei Mate Xs 2 меньше диагональ экрана, чем у Huawei Mate X2 4G (7,8 против 8 ″)
- У Huawei Mate Xs 2 выше мощность проводной зарядки, чем у Huawei Mate X2 4G (66 против 55 Вт)
- У Huawei Mate Xs 2 больше максимальная ОЗУ, чем у Huawei Mate X2 4G (12 против 8 ГБ)
- Huawei Mate Xs 2 тоньше Huawei Mate X2 4G на 2,8 мм
- Huawei Mate Xs 2 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Huawei Mate Xs 2 Huawei · 2022 | Huawei Mate X2 4G Huawei · 2021 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2021 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Экран | ||
| Диагональ | 7,8″ | 8″ |
| Разрешение | 2200 × 2480 | 2200 × 2480 |
| Плотность (расчёт) | 425 ppi | 414 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) | Kirin 9000 (5 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 10,7 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 600 мА·ч | 4 500 мА·ч |
| Проводная зарядка | 66 Вт | 55 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 255 г | 295 г |
| Высота | 156,5 мм | 161,8 мм |
| Ширина | 139,3 мм | 145,8 мм |
| Толщина | 5,4 мм | 8,2 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Huawei Mate Xs 2 | Huawei Mate X2 4G |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, стекло сзади, алюминиевая рамка |
| SIM-карты | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | Foldable OLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | Foldable OLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | HarmonyOS 2.0 | HarmonyOS 2.0 |
| Графический процессор | Adreno 660 | Mali-G78 MP24 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, Laser AF 8 MP, f/2.4, 81mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/4.4, 240mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
| Характеристики фронтальной камеры | 10.7 MP, f/2.2 | 16 MP, f/2.2, (wide) |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@30/240fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Карты памяти | NM (Nano Memory), до 256GB (совмещён со слотом SIM) | NM (Nano Memory), до 256GB (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | Fast charging 66Wобратная charging | Fast charging 55WHuawei SuperCharge |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Чёрный, Белый, Фиолетовый | Чёрный, Белый, Голубой |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».