Сравнение: Huawei P Smart+ 2019 · Honor 20i
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Huawei P Smart+ 2019 легче Honor 20i на 4 г
- Huawei P Smart+ 2019 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Huawei P Smart+ 2019 Huawei · 2018 | Honor 20i Honor · 2019 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2018 | 2019 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,21″ | 6,21″ |
| Разрешение | 1080 × 2340 | 1080 × 2340 |
| Плотность (расчёт) | 415 ppi | 415 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 24 Мп | 24 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 400 мА·ч | 3 400 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 160 г | 164 г |
| Высота | 155,2 мм | 154,8 мм |
| Ширина | 73,4 мм | 73,6 мм |
| Толщина | 8 мм | 8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Huawei P Smart+ 2019 | Honor 20i |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | LTPS IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
| Графический процессор | Mali-G51 MP4 | Mali-G51 M |
| Характеристики основной камеры | 24 MP, PDAF 16 MP, (ultrawide) 2 MP, depth sensor | 24 MP, f/1.8, PDAF 8 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP | 32 MP, f/2.0 |
| Видео основной камеры | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
| Карты памяти | microSD, до 1 ТБ (совмещён со слотом SIM) | microSD, до 512 ГБ (uses SIM 2 slot) |
| Зарядка | 10 Вт проводная | 10 Вт проводная |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX HD | 4.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint - (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint - (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Starlight Blue, Midnight Black | Gradient Blue, Gradient red, Magic Night Black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».