Сравнение: Huawei P40 Pro+ · Honor Magic3 Pro+
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Huawei P40 Pro+ легче Honor Magic3 Pro+ на 10 г
- У Huawei P40 Pro+ меньше аккумулятор, чем у Honor Magic3 Pro+ (4 200 против 4 600 мА·ч)
- У Huawei P40 Pro+ меньше диагональ экрана, чем у Honor Magic3 Pro+ (6,6 против 6,8 ″)
- У Huawei P40 Pro+ ниже мощность проводной зарядки, чем у Honor Magic3 Pro+ (40 против 66 Вт)
- У Huawei P40 Pro+ меньше максимальная ОЗУ, чем у Honor Magic3 Pro+ (8 против 12 ГБ)
- Huawei P40 Pro+ тоньше Honor Magic3 Pro+ на 0,9 мм
- У Honor Magic3 Pro+ подтверждена беспроводная зарядка, у Huawei P40 Pro+ сведения отсутствуют
- У Huawei P40 Pro+ подтверждена eSIM, у Honor Magic3 Pro+ сведения отсутствуют
- Huawei P40 Pro+ вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Huawei P40 Pro+ Huawei · 2020 | Honor Magic3 Pro+ Honor · 2021 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2020 | 2021 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,58″ | 6,76″ |
| Разрешение | 1200 × 2640 | 1344 × 2772 |
| Плотность (расчёт) | 441 ppi | 456 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 32 Мп | 13 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 200 мА·ч | 4 600 мА·ч |
| Проводная зарядка | 40 Вт | 66 Вт |
| Беспроводная зарядка | нет данных | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 226 г | 236 г |
| Высота | 158,2 мм | 162,8 мм |
| Ширина | 72,6 мм | 74,9 мм |
| Толщина | 9 мм | 9,9 мм |
| Защита IP | нет данных | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | есть | нет данных |
| Две SIM | есть | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | Wi‑Fi 6 | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет данных | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Huawei P40 Pro+ | Honor Magic3 Pro+ |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front, cerramic back, cerramic frame | Стекло спереди, керамическая задняя панель, алюминиевая рамка |
| SIM-карты | Одна SIM (Nano-SIM/eSIM) или Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | OLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | OLED ёмкостный сенсорный экран, 1B colors |
| Защита экрана | HDR1090Hz refresh rate | нет данных |
| Операционная система | Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1 | Android 11, Magic UI 5, Google Play Services |
| Графический процессор | Mali-G76 MP16 | Adreno 660 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 2.44µm, omnidirectional PDAF, OISPeriscope 8 MP, f/4.4, 240mm (telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAFTOF 3D, (depth) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, omnidirectional PDAF, OIS 64 MP, f/3.5, 84mm (telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom, 10x hybrid zoom |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.8", 0.8µm, AFIR TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 13 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide) TOF 31, (depth/biometrics sensor) |
| Видео основной камеры | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, HDR; gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Карты памяти | NM (Nano Memory), до 256GB (совмещён со слотом SIM) | Нет |
| Зарядка | 40 Вт проводная | Fast charging 66WFast беспроводная charging 66Wобратная беспроводная charging |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Infrared face recognition, fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Fingerprint (under display, optical), Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass Ultra Wideband (UWB) support |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | White Ceramic, Black Ceramic | Ceramic Black, Ceramic White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».