Сравнение: Huawei Pura 70 Pro+ · Huawei Pura 70 Ultra
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Huawei Pura 70 Pro+ легче Huawei Pura 70 Ultra на 6 г
- У Huawei Pura 70 Pro+ меньше аккумулятор, чем у Huawei Pura 70 Ultra (5 050 против 5 200 мА·ч)
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Huawei Pura 70 Pro+ Huawei · 2024 | Huawei Pura 70 Ultra Huawei · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2024 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,8″ | 6,8″ |
| Разрешение | 1260 × 2844 | 1260 × 2844 |
| Плотность (расчёт) | 457 ppi | 457 ppi |
| Матрица | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Kirin 9010 (7 nm) | Kirin 9010 (7 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Память (макс.) | 1 ТБ | 1 ТБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 050 мА·ч | 5 200 мА·ч |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 100 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 220 г | 226 г |
| Высота | 162,6 мм | 162,6 мм |
| Ширина | 75,1 мм | 75,1 мм |
| Толщина | 8,4 мм | 8,4 мм |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Huawei Pura 70 Pro+ | Huawei Pura 70 Ultra |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front, aluminum frame, silicone polymer back (eco leather) | Glass front, aluminum frame, silicone polymer back (eco leather) |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 2500 nits (peak) | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 2500 nits (peak) |
| Защита экрана | Kunlun Glass (Xuanwu tempered) | Kunlun Glass (Xuanwu tempered) |
| Операционная система | HarmonyOS 4.2 | HarmonyOS 4.2 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.4-4.0, 25mm (wide), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 3.5x optical zoom 12.5 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, PDAF, Laser AF, sensor-shift OIS, retractable lens 50 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Характеристики фронтальной камеры | 13 MP, f/2.4, (ultrawide), AF | 13 MP, f/2.4, (ultrawide), AF |
| Видео основной камеры | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | 100 Вт проводная 80 Вт беспроводная 20 Вт обратная беспроводная 18 Вт обратная проводная | 100 Вт проводная 80 Вт беспроводная 20 Вт обратная беспроводная 18 Вт обратная проводная |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrumBDS Satellite Message | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrumBDS Satellite Calling and Message |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Чёрный, Белый, Серебристый | Чёрный, Белый, Коричневый, Зелёный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».