Сравнение: Intex Cloud FX · Samsung Star Deluxe Duos S5292
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Intex Cloud FX легче Samsung Star Deluxe Duos S5292 на 5 г
- У Intex Cloud FX больше аккумулятор, чем у Samsung Star Deluxe Duos S5292 (1 250 против 1 000 мА·ч)
- У Samsung Star Deluxe Duos S5292 подтверждена разъём 3,5 мм, у Intex Cloud FX сведения отсутствуют
- У Samsung Star Deluxe Duos S5292 подтверждена слот microSD, у Intex Cloud FX сведения отсутствуют
- Intex Cloud FX вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Intex Cloud FX Intex · 2014 | Samsung Star Deluxe Duos S5292 Samsung · 2013 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2014 | 2013 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 3,5″ | 3,5″ |
| Разрешение | 320 × 480 | 320 × 480 |
| Плотность (расчёт) | 165 ppi | 165 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | spreadtrum sc6821 | 312 mhz |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 3,2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 250 мА·ч | 1 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 104 г | 109 г |
| Высота | нет данных | 113 мм |
| Ширина | нет данных | 61,9 мм |
| Толщина | нет данных | 11,8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | нет |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».