Сравнение: Itel City 300 5G · Tecno Pop 9 4G
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Itel City 300 5G ниже мощность проводной зарядки, чем у Tecno Pop 9 4G (10 против 15 Вт)
- У Itel City 300 5G больше максимальная ОЗУ, чем у Tecno Pop 9 4G (6 против 4 ГБ)
- У Itel City 300 5G есть 5G, у Tecno Pop 9 4G нет
- У Tecno Pop 9 4G подтверждена разъём 3,5 мм, у Itel City 300 5G сведения отсутствуют
- Itel City 300 5G вышла на 2 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Itel City 300 5G Itel · 2026 | Tecno Pop 9 4G Tecno · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2026 | 2024 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,67″ | 6,67″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 720 × 1600 |
| Плотность (расчёт) | 263 ppi | 263 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Unisoc T8200 | Unisoc T615 (12 nm) - InternationalMediatek Helio G50 - India |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 15 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 189 г |
| Высота | нет данных | 166 мм |
| Ширина | нет данных | 77 мм |
| Толщина | нет данных | 8 мм |
| Защита IP | нет данных | IP54 |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет |
| NFC | нет данных | нет |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Itel City 300 5G | Tecno Pop 9 4G |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | нет данных | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка |
| SIM-карты | нет данных | Две SIM (Micro-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | нет данных | IPS LCD, 90Hz (India), 120Hz (International) |
| Операционная система | Android 16 Go Edition | Android 14 (Go edition) |
| Графический процессор | нет данных | Mali-G57 MP1 - InternationalPowerVR GE8320 - India |
| Характеристики основной камеры | нет данных | 13 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1.12µm, PDAF |
| Характеристики фронтальной камеры | нет данных | 8 MP |
| Видео основной камеры | нет данных | 1080p@30fps |
| Карты памяти | нет данных | microSDXC |
| Зарядка | нет данных | 15 Вт проводная |
| Bluetooth | нет данных | Есть |
| Wi-Fi | нет данных | Есть |
| Разъём USB | нет данных | USB Type-C |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
| Громкоговоритель | нет данных | Есть, стереодинамики |
| Цвета | нет данных | Glittery White, Lime Green, Startrail Black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».