Сравнение: Karbonn A27 Retina · Allview Viper V1
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Karbonn A27 Retina тяжелее Allview Viper V1 на 2 г
- У Karbonn A27 Retina меньше диагональ экрана, чем у Allview Viper V1 (4,3 против 4,7 ″)
- Karbonn A27 Retina толще Allview Viper V1 на 1,2 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Karbonn A27 Retina Karbonn · 2013 | Allview Viper V1 Allview · 2013 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2013 | 2013 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 4,3″ | 4,7″ |
| Разрешение | 540 × 960 | 720 × 1280 |
| Плотность (расчёт) | 256 ppi | 312 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | dual core 1 2 ghz | Mediatek MT6589 |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 4 ГБ | 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 800 мА·ч | 1 800 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 127 г | 125 г |
| Высота | 133,6 мм | 137,5 мм |
| Ширина | 66 мм | 68,4 мм |
| Толщина | 9,1 мм | 7,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Karbonn A27 Retina | Allview Viper V1 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Две SIM (Mini-SIM) | Две SIM (ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass |
| Операционная система | Android 4.1 (Jelly Bean) | Android 4.2 (Jelly Bean) |
| Графический процессор | нет данных | PowerVR SGX544 |
| Характеристики основной камеры | 8 MP| autofocus| LED flash | 8 MP| autofocus| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | 2 MP | 2 MP |
| Видео основной камеры | Есть | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | Есть | 4.0| A2DP| EDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| Wi-Fi Direct| hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot| Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | Есть | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer | Accelerometer| proximity| compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Black| White| Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».