Сравнение: Kyocera Rise C5155 · Philips V900
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Kyocera Rise C5155 тяжелее Philips V900 на 5 г
- У Kyocera Rise C5155 больше аккумулятор, чем у Philips V900 (1 500 против 1 450 мА·ч)
- Kyocera Rise C5155 толще Philips V900 на 1,1 мм
- Тип матрицы: IPS LCD у Kyocera Rise C5155 против LCD / TFT у Philips V900
- Kyocera Rise C5155 вышла на 2 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Kyocera Rise C5155 Kyocera · 2012 | Philips V900 Philips · 2010 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2012 | 2010 |
| Статус | в продаже | снят с производства |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 3,5″ | 3,5″ |
| Разрешение | 320 × 480 | 480 × 800 |
| Плотность (расчёт) | 165 ppi | 267 ppi |
| Матрица | IPS LCD | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2 | philips mobile platform 2010 |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 2 ГБ | 40 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 3,2 Мп | 3,2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 500 мА·ч | 1 450 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 158 г | 154 г |
| Высота | 113 мм | 115 мм |
| Ширина | 60,5 мм | 62,4 мм |
| Толщина | 14,3 мм | 13,2 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Kyocera Rise C5155 | Philips V900 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | CDMA / EVDO | GSM |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран | TFT touchscreen 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Android-based OPhone OS |
| Графический процессор | Adreno 205 | нет данных |
| Характеристики основной камеры | 3.15 MP| autofocus | 3.15 MP| autofocus |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | 320p |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) 2 ГБ included | microSD до 8 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.1| A2DP| EDR | 2.0| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | miniUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer| proximity| compass | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».