Сравнение: Lenovo IdeaTab S6000H · Plum Ten 3G
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Lenovo IdeaTab S6000H тяжелее Plum Ten 3G на 10 г
- У Lenovo IdeaTab S6000H больше аккумулятор, чем у Plum Ten 3G (6 350 против 6 000 мА·ч)
- Lenovo IdeaTab S6000H тоньше Plum Ten 3G на 1,6 мм
- Разрешение основного модуля: Lenovo IdeaTab S6000H — 5 Мп, Plum Ten 3G — 2 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Lenovo IdeaTab S6000H Lenovo · 2013 | Plum Ten 3G Plum · 2013 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2013 | 2013 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 10,1″ | 10,1″ |
| Разрешение | 800 × 1280 | 800 × 1280 |
| Плотность (расчёт) | 149 ppi | 149 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT8389 | Mediatek MT8377 |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 32 ГБ | 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 5 Мп | 2 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 1,3 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 350 мА·ч | 6 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 560 г | 550 г |
| Высота | 260 мм | 246 мм |
| Ширина | 180 мм | 175 мм |
| Толщина | 8,6 мм | 10,2 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет данных |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Lenovo IdeaTab S6000H | Plum Ten 3G |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Есть | Две SIM |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран |
| Операционная система | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Android 4.2 (Jelly Bean) |
| Графический процессор | PowerVR SGX544 | PowerVR SGX531u |
| Характеристики основной камеры | 5 MP| autofocus | 2 MP| autofocus| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | VGA | 1.3 MP |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD до 64 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 4.0| A2DP | 4.0| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n| dual-band| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0| USB Host | microUSB |
| Датчики | Accelerometer| compass | Accelerometer| proximity |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Чёрный | Серебристый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».