Сравнение: Lenovo K12 Pro · Asus ROG Phone 5s Pro
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Lenovo K12 Pro легче Asus ROG Phone 5s Pro на 17 г
- У Lenovo K12 Pro больше диагональ экрана, чем у Asus ROG Phone 5s Pro (6,8 против 6,8 ″)
- У Lenovo K12 Pro ниже мощность проводной зарядки, чем у Asus ROG Phone 5s Pro (3 против 65 Вт)
- У Lenovo K12 Pro меньше максимальная ОЗУ, чем у Asus ROG Phone 5s Pro (4 против 18 ГБ)
- Lenovo K12 Pro тоньше Asus ROG Phone 5s Pro на 0,2 мм
- Тип матрицы: IPS LCD у Lenovo K12 Pro против OLED / AMOLED у Asus ROG Phone 5s Pro
- У Asus ROG Phone 5s Pro есть 5G, у Lenovo K12 Pro нет
- У Lenovo K12 Pro есть слот microSD, у Asus ROG Phone 5s Pro нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Lenovo K12 Pro Lenovo · 2020 | Asus ROG Phone 5s Pro Asus · 2020 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2020 | 2020 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,8″ | 6,78″ |
| Разрешение | 720 × 1640 | 1080 × 2448 |
| Плотность (расчёт) | 263 ppi | 395 ppi |
| Матрица | IPS LCD | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 18 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 64 Мп | 64 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 24 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 000 мА·ч | 6 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 3 Вт | 65 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 221 г | 238 г |
| Высота | 172,1 мм | 172,8 мм |
| Ширина | 76,8 мм | 77,3 мм |
| Толщина | 9,7 мм | 9,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Lenovo K12 Pro | Asus ROG Phone 5s Pro |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | нет данных | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame |
| SIM-карты | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 1B colors |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass Victus |
| Операционная система | Android 10 | Android 11, ROG UI |
| Графический процессор | Adreno 610 | Adreno 660 |
| Характеристики основной камеры | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.0, (macro) |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.2, 1.0µm | 24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm |
| Видео основной камеры | 1080p@30/60fps | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | Нет |
| Зарядка | Fast charging 20Wобратная charging 2.5 Вт | Fast charging 65 Вт, 70% за 30 мин, 100% за 52 мин (заявлено) обратная charging 10WPower Delivery 3.0Quick Charge 5 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 3.1 (side), USB Type-C 2.0 (bottom), accessory connector, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Electric Violet, Metallic Sage | Matte White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».