Сравнение: Lenovo K14 Plus · Coolpad C35
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Lenovo K14 Plus тяжелее Coolpad C35 на 2 г
- У Lenovo K14 Plus меньше диагональ экрана, чем у Coolpad C35 (6,5 против 6,8 ″)
- У Lenovo K14 Plus ниже мощность проводной зарядки, чем у Coolpad C35 (10 против 18 Вт)
- У Lenovo K14 Plus ниже частота экрана, чем у Coolpad C35 (90 против 120 Гц)
- Lenovo K14 Plus толще Coolpad C35 на 0,6 мм
- Разрешение основного модуля: Lenovo K14 Plus — 48 Мп, Coolpad C35 — 50 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Lenovo K14 Plus Lenovo | Coolpad C35 Coolpad · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2025 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,5″ | 6,75″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 720 × 1600 |
| Плотность (расчёт) | 270 ppi | 260 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 90 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Unisoc T700 | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 198 г | 196 г |
| Высота | 165,1 мм | 167,4 мм |
| Ширина | 75,7 мм | 77,6 мм |
| Толщина | 9,1 мм | 8,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Lenovo K14 Plus | Coolpad C35 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 120Hz, 430 nits (typ) |
| Операционная система | Android 11 | Android 14 |
| Графический процессор | Mali G52 | Mali-G52 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF, 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/2.0 (wide), PDAFauxiliary lens |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | 10 Вт проводная | 18 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Золотой | Flowing Silver, Radiant Purple, Brilliant Gold |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».