Сравнение: Lenovo Phab2 Plus · Xiaomi Mi Mix
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Lenovo Phab2 Plus тяжелее Xiaomi Mi Mix на 9 г
- У Lenovo Phab2 Plus меньше аккумулятор, чем у Xiaomi Mi Mix (4 050 против 4 400 мА·ч)
- У Lenovo Phab2 Plus меньше максимальная ОЗУ, чем у Xiaomi Mi Mix (3 против 6 ГБ)
- Lenovo Phab2 Plus толще Xiaomi Mi Mix на 1,7 мм
- Разрешение основного модуля: Lenovo Phab2 Plus — 13 Мп, Xiaomi Mi Mix — 16 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Xiaomi Mi Mix есть NFC, у Lenovo Phab2 Plus нет
- У Lenovo Phab2 Plus есть слот microSD, у Xiaomi Mi Mix нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Lenovo Phab2 Plus Lenovo · 2016 | Xiaomi Mi Mix Xiaomi · 2016 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2016 | 2016 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,4″ | 6,4″ |
| Разрешение | 1080 × 1920 | 1080 × 2040 |
| Плотность (расчёт) | 344 ppi | 361 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT8783 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (14 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 3 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 32 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 16 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 050 мА·ч | 4 400 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 218 г | 209 г |
| Высота | 173,9 мм | 158,8 мм |
| Ширина | 88,3 мм | 81,9 мм |
| Толщина | 9,6 мм | 7,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Lenovo Phab2 Plus | Xiaomi Mi Mix |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Front glass, ceramic frame, back |
| SIM-карты | Две SIM (Micro-SIM/Nano-SIM| ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 6.0 (Marshmallow), planned upgrade to 7.0 (Nougat) |
| Графический процессор | Mali-T720MP3 | Adreno 530 |
| Характеристики основной камеры | Dual 13 MP| f/2.0| laser & phase detection autofocus| Dual-LED flash | 16 MP, f/2.0, 1/3", 1.0µm, PDAF |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP| f/2.2| 1.4 µm pixel size| 1080p | 5 MP, f/2.2 |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@120fps |
| Карты памяти | microSD до 256GB (uses SIM2 slot) | Нет |
| Зарядка | нет данных | 18 Вт проводная, QC3 |
| Bluetooth | 4.0| A2DP | 4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac| dual-band| WiFi Direct| hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | Type-C 1.0 reversible connector |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted)| accelerometer| gyro| proximity| compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Gunmetal Grey| Champagne Gold | Чёрный, Белый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».