Сравнение: Lenovo Vibe Z3 Pro · Huawei Nova Plus
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Lenovo Vibe Z3 Pro легче Huawei Nova Plus на 10 г
- У Lenovo Vibe Z3 Pro больше аккумулятор, чем у Huawei Nova Plus (3 400 против 3 340 мА·ч)
- Lenovo Vibe Z3 Pro вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Lenovo Vibe Z3 Pro Lenovo · 2015 | Huawei Nova Plus Huawei · 2016 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2015 | 2016 |
| Статус | отменён | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,5″ | 5,5″ |
| Разрешение | 1440 × 2560 | 1080 × 1920 |
| Плотность (расчёт) | 534 ppi | 401 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 32 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 16 Мп | 16 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 400 мА·ч | 3 340 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 150 г | 160 г |
| Высота | нет данных | 151,8 мм |
| Ширина | нет данных | 75,7 мм |
| Толщина | нет данных | 7,3 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Lenovo Vibe Z3 Pro | Huawei Nova Plus |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 4 | нет данных |
| Операционная система | Android 5.0.2 (Lollipop) | Android 6.0.1 (Marshmallow); EMUI 4.1 |
| Графический процессор | Adreno 430 | Adreo 506 |
| Характеристики основной камеры | 16 MP| OIS| laser autofocus| dual-LED flash | 16 MP, f/2.0, 1/2.8", 1.12µm, OIS, PDAF |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP | 8 MP, f/2.0 |
| Видео основной камеры | 2160p@30fps, 1080p@30fps | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD до 256 ГБ (uses SIM 2 slot) | microSD, до 256 ГБ (uses SIM 2 slot) |
| Зарядка | нет данных | 18 Вт проводная |
| Bluetooth | 4.0| A2DP | 4.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n| dual band| hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | Type-C 1.0 reversible connector |
| Датчики | Accelerometer| gyro| proximity| compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black| White| Gold | Prestige Gold, Mystic Silver, Titanium Grey |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».