Сравнение: Lenovo Z6 Youth · HTC Wildfire E2
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Lenovo Z6 Youth легче HTC Wildfire E2 на 10 г
- У Lenovo Z6 Youth больше аккумулятор, чем у HTC Wildfire E2 (4 050 против 4 000 мА·ч)
- У Lenovo Z6 Youth больше диагональ экрана, чем у HTC Wildfire E2 (6,3 против 6,2 ″)
- У Lenovo Z6 Youth выше мощность проводной зарядки, чем у HTC Wildfire E2 (15 против 10 Вт)
- У Lenovo Z6 Youth больше максимальная ОЗУ, чем у HTC Wildfire E2 (6 против 4 ГБ)
- Lenovo Z6 Youth тоньше HTC Wildfire E2 на 1,1 мм
- У Lenovo Z6 Youth есть NFC, у HTC Wildfire E2 нет
- Lenovo Z6 Youth вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Lenovo Z6 Youth Lenovo · 2019 | HTC Wildfire E2 HTC · 2020 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2020 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,3″ | 6,22″ |
| Разрешение | 1080 × 2340 | 720 × 1560 |
| Плотность (расчёт) | 409 ppi | 276 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) | Mediatek MT6762D Helio P22 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 16 Мп | 16 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 050 мА·ч | 4 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 15 Вт | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 164 г | 174 г |
| Высота | 156,6 мм | 158,4 мм |
| Ширина | 74,3 мм | 75,9 мм |
| Толщина | 7,9 мм | 9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Lenovo Z6 Youth | HTC Wildfire E2 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка |
| SIM-карты | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie) | Android 10 |
| Графический процессор | Adreno 616 | PowerVR GE8320 |
| Характеристики основной камеры | 16 MP, f/1.8, PDAF 8 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 5 MP, f/2.2, (wide) | 16 MP, f/2.2, (wide), PDAF 2 MP, f/2.2, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP | 8 MP, f/2.2, (wide) |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 256 ГБ (совмещён со слотом SIM) | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 15 Вт проводная | Charging 10 Вт |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint- (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Красный, Зелёный | Синий |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».