Сравнение: Meizu 20 · Infinix Zero 30 5G
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Meizu 20 тяжелее Infinix Zero 30 5G на 3 г
- У Meizu 20 меньше аккумулятор, чем у Infinix Zero 30 5G (4 700 против 5 000 мА·ч)
- У Meizu 20 меньше диагональ экрана, чем у Infinix Zero 30 5G (6,6 против 6,8 ″)
- У Meizu 20 подтверждена NFC, у Infinix Zero 30 5G сведения отсутствуют
- У Meizu 20 подтверждена 5G, у Infinix Zero 30 5G сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Meizu 20 Meizu · 2023 | Infinix Zero 30 5G Infinix · 2023 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2023 | 2023 |
| Статус | в продаже | нет данных |
| Система | Другая | Другая |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,55″ | 6,78″ |
| Разрешение | 1080 × 2400 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 402 ppi | 388 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | MediaTek Dimensity 8020 |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | нет данных |
| Фронтальная, разрешение | 32 Мп | нет данных |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 700 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 67 Вт | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 190 г | 187 г |
| Высота | 157,9 мм | нет данных |
| Ширина | 73,5 мм | нет данных |
| Толщина | 8 мм | нет данных |
| Защита IP | IP54 | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет данных |
| NFC | есть | нет данных |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Wi‑Fi (поколение) | Wi‑Fi 6 | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет данных |
| Слот microSD | нет | нет данных |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Meizu 20 | Infinix Zero 30 5G |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | нет данных |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | нет данных |
| Тип экрана | OLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | AMOLED |
| Операционная система | Flyme 10 | V13 |
| Графический процессор | Adreno 740 | нет данных |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 16 MP, f/2.4, 16mm, 122˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4 | 108MP |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 MP, f/2.5, (wide) | 50MP |
| Видео основной камеры | 8K, 4K, | нет данных |
| Карты памяти | Нет | нет данных |
| Зарядка | 67 Вт проводная, PD3 PPS, QC4+ | нет данных |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | нет данных |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/6e/7, dual-band | нет данных |
| Разъём USB | USB Type-C, OTG | нет данных |
| Датчики | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | нет данных |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | нет данных |
| Цвета | Серый, Жёлтый, Мятный, Розовое золото | нет данных |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».