Сравнение: Micromax A90S Pixel · Allview P4 Duo
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Micromax A90S Pixel меньше диагональ экрана, чем у Allview P4 Duo (4,3 против 4,3 ″)
- У Allview P4 Duo подтверждена разъём 3,5 мм, у Micromax A90S Pixel сведения отсутствуют
- У Allview P4 Duo подтверждена слот microSD, у Micromax A90S Pixel сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Micromax A90S Pixel Micromax · 2012 | Allview P4 Duo Allview · 2012 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2012 | 2012 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 4,29″ | 4,3″ |
| Разрешение | 480 × 800 | 480 × 800 |
| Плотность (расчёт) | 217 ppi | 217 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | mediatek mt6577 | dual core 1 0 ghz cotex a9 |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 600 мА·ч | 1 600 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 118 г | 118 г |
| Высота | нет данных | 128 мм |
| Ширина | нет данных | 66,4 мм |
| Толщина | нет данных | 9,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | нет |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Micromax A90S Pixel | Allview P4 Duo |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | нет данных | GSM / HSPA |
| SIM-карты | нет данных | Две SIM (ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AM-OLED экран | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass |
| Операционная система | Android | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
| Графический процессор | нет данных | PowerVR SGX531 |
| Характеристики основной камеры | нет данных | 8 MP| autofocus| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | нет данных | VGA |
| Видео основной камеры | нет данных | 720p@30fps |
| Карты памяти | нет данных | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | нет данных | 3.0| A2DP| EDR |
| Wi-Fi | нет данных | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot| Wi-Fi Direct| DLNA |
| Разъём USB | нет данных | microUSB 2.0 |
| Датчики | нет данных | Accelerometer| proximity| compass |
| Громкоговоритель | нет данных | Есть |
| Цвета | нет данных | Black| White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».