Сравнение: Motorola E1000 · Sharp 802
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Motorola E1000 легче Sharp 802 на 9 г
- У Motorola E1000 меньше аккумулятор, чем у Sharp 802 (820 против 870 мА·ч)
- У Motorola E1000 меньше диагональ экрана, чем у Sharp 802 (2,3 против 2,4 ″)
- Motorola E1000 тоньше Sharp 802 на 3 мм
- Разрешение основного модуля: Motorola E1000 — 1,2 Мп, Sharp 802 — 1,3 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Motorola E1000 подтверждена слот microSD, у Sharp 802 сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Motorola E1000 Motorola · 2004 | Sharp 802 Sharp · 2004 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2004 | 2004 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,3″ | 2,4″ |
| Разрешение | 240 × 320 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 174 ppi | 167 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | motorola mobile platform 2004 | нет данных |
| Память (макс.) | 16 МБ | 8 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 1,2 Мп | 1,3 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 820 мА·ч | 870 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 140 г | 149 г |
| Высота | 114 мм | 102 мм |
| Ширина | 52 мм | 50 мм |
| Толщина | 23 мм | 26 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | есть | нет данных |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Motorola E1000 | Sharp 802 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / UMTS | GSM / UMTS |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT 256 тыс. цветов | TFT 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | нет данных |
| Характеристики основной камеры | 1.2 MP| LED flash | 1.3 MP| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | Есть | Есть |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD (отдельный слот) | SD/MMC 32 MB included |
| Bluetooth | 1.1 | 1.1 |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Разъём USB | Есть | miniUSB |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Чёрный | Серебристый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».