Сравнение: Motorola Moto E7 Plus · Xiaomi Redmi Note 9 5G
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Motorola Moto E7 Plus тяжелее Xiaomi Redmi Note 9 5G на 1 г
- У Motorola Moto E7 Plus меньше диагональ экрана, чем у Xiaomi Redmi Note 9 5G (6,5 против 6,5 ″)
- У Motorola Moto E7 Plus ниже мощность проводной зарядки, чем у Xiaomi Redmi Note 9 5G (10 против 18 Вт)
- У Motorola Moto E7 Plus меньше максимальная ОЗУ, чем у Xiaomi Redmi Note 9 5G (4 против 8 ГБ)
- У Xiaomi Redmi Note 9 5G есть 5G, у Motorola Moto E7 Plus нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Motorola Moto E7 Plus Motorola · 2020 | Xiaomi Redmi Note 9 5G Xiaomi · 2020 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2020 | 2020 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,5″ | 6,53″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 270 ppi | 403 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) | MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 48 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 13 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 200 г | 199 г |
| Высота | 165,2 мм | 162 мм |
| Ширина | 75,7 мм | 77,2 мм |
| Толщина | 9,2 мм | 9,2 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Motorola Moto E7 Plus | Xiaomi Redmi Note 9 5G |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | нет данных | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back |
| SIM-карты | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass 5 |
| Операционная система | Android 10 | Android 10, MIUI 12 |
| Графический процессор | Adreno 610 | Mali-G57 MC3 |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 2 MP, (depth) | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/2.2, 1/4", 1.12µm | 13 MP, f/2.3, 29mm (standard), 1/3.1", 1.12µm |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | Charging 10 Вт | Fast charging 18 Вт |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Navy Blue, Amber Bronze | Серый, Зелёный, Фиолетовый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».