Сравнение: Motorola Moto G9 Power · Motorola Edge S
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Motorola Moto G9 Power тяжелее Motorola Edge S на 6 г
- У Motorola Moto G9 Power больше аккумулятор, чем у Motorola Edge S (6 000 против 5 000 мА·ч)
- У Motorola Moto G9 Power больше диагональ экрана, чем у Motorola Edge S (6,8 против 6,7 ″)
- У Motorola Moto G9 Power меньше максимальная ОЗУ, чем у Motorola Edge S (4 против 8 ГБ)
- У Motorola Edge S есть 5G, у Motorola Moto G9 Power нет
- Motorola Moto G9 Power вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Motorola Moto G9 Power Motorola · 2020 | Motorola Edge S Motorola · 2021 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2020 | 2021 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,8″ | 6,7″ |
| Разрешение | 720 × 1640 | 1080 × 2520 |
| Плотность (расчёт) | 263 ppi | 409 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 64 Мп | 64 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 20 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 221 г | 215 г |
| Высота | 172,1 мм | 168,4 мм |
| Ширина | 76,8 мм | 74 мм |
| Толщина | 9,7 мм | 9,7 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Motorola Moto G9 Power | Motorola Edge S |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| SIM-карты | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 10 | Android 11 |
| Графический процессор | Adreno 610 | Adreno 650 |
| Характеристики основной камеры | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | 64 MP, f/1.7, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 16 MP, 121˚ (ultrawide), 1.0µm, PDAF 2 MP, (depth) TOF 3D |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.3, 29mm (standard) | 16 MP, (wide), 1.0µm 8 MP, (ultrawide), 1.12µm |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@30fps | 6K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSDXC |
| Зарядка | Fast charging 20 Вт | Fast charging 20 Вт |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Electric Violet, Metallic Sage | Синий, Серебристый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».