Сравнение: Motorola Razr 60 Ultra · Samsung Galaxy S25+
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Motorola Razr 60 Ultra тяжелее Samsung Galaxy S25+ на 9 г
- У Motorola Razr 60 Ultra меньше аккумулятор, чем у Samsung Galaxy S25+ (4 700 против 4 900 мА·ч)
- У Motorola Razr 60 Ultra больше диагональ экрана, чем у Samsung Galaxy S25+ (7 против 6,7 ″)
- У Motorola Razr 60 Ultra выше мощность проводной зарядки, чем у Samsung Galaxy S25+ (68 против 45 Вт)
- У Motorola Razr 60 Ultra выше частота экрана, чем у Samsung Galaxy S25+ (165 против 120 Гц)
- У Motorola Razr 60 Ultra больше максимальная ОЗУ, чем у Samsung Galaxy S25+ (16 против 12 ГБ)
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Motorola Razr 60 Ultra Motorola · 2025 | Samsung Galaxy S25+ Samsung · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 7″ | 6,7″ |
| Разрешение | 1440 × 3120 | 1440 × 3120 |
| Плотность (расчёт) | 491 ppi | 513 ppi |
| Матрица | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Частота | 165 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 16 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 1 ТБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 50 Мп | 12 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 700 мА·ч | 4 900 мА·ч |
| Проводная зарядка | 68 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 199 г | 190 г |
| Высота | 171,5 мм | 158,4 мм |
| Ширина | 74 мм | 75,8 мм |
| Толщина | 7,3 мм | 7,3 мм |
| Защита IP | IP48 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | Wi‑Fi 6 | Wi‑Fi 6 |
| Разъёмы | ||
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Motorola Razr 60 Ultra | Samsung Galaxy S25+ |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Plastic front (unfolded), glass front (folded, Gorilla Glass Victus), silicone polymer back (eco leather), aluminum frame (6000 series), hinge (stainless steel) | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM-карты | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INTNano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USANano-SIM + Nano-SIM - CN |
| Тип экрана | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4500 nits (peak) | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Защита экрана | Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Операционная система | Android 15 | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
| Графический процессор | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 0.6µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Видео основной камеры | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, gyro-EIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | 68 Вт проводная 30 Вт беспроводная 5 Вт обратная проводная | 45 Вт проводная, PD3.0, 65% за 30 мин 15 Вт беспроводная (Qi2) 4.5 Вт обратная беспроводная |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band (region dependent) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometerSamsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) supportCircle to Search |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Pantone (Rio Red, Scarab, Mountain Trail, Cabaret) | Icy Blue, Мятный, Тёмно-синий, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».