Сравнение: NIO Phone · Infinix Zero 30 5G
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У NIO Phone больше аккумулятор, чем у Infinix Zero 30 5G (5 200 против 5 000 мА·ч)
- У NIO Phone больше диагональ экрана, чем у Infinix Zero 30 5G (6,8 против 6,8 ″)
- У NIO Phone больше максимальная ОЗУ, чем у Infinix Zero 30 5G (16 против 12 ГБ)
- Тип матрицы: LTPO AMOLED у NIO Phone против OLED / AMOLED у Infinix Zero 30 5G
- У NIO Phone подтверждена беспроводная зарядка, у Infinix Zero 30 5G сведения отсутствуют
- У NIO Phone подтверждена NFC, у Infinix Zero 30 5G сведения отсутствуют
- У NIO Phone подтверждена 5G, у Infinix Zero 30 5G сведения отсутствуют
- У NIO Phone подтверждена разъём 3,5 мм, у Infinix Zero 30 5G сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | NIO Phone NIO · 2023 | Infinix Zero 30 5G Infinix · 2023 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2023 | 2023 |
| Статус | в продаже | нет данных |
| Система | Другая | Другая |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,81″ | 6,78″ |
| Разрешение | 1080 × 2400 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 386 ppi | 388 ppi |
| Матрица | LTPO AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | MediaTek Dimensity 8020 |
| ОЗУ (макс.) | 16 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 1 ТБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | нет данных |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 200 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 66 Вт | нет данных |
| Беспроводная зарядка | есть | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 187 г |
| Защита IP | IP68 | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет данных |
| NFC | есть | нет данных |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет данных |
| Слот microSD | нет | нет данных |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | NIO Phone | Infinix Zero 30 5G |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | нет данных |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | нет данных |
| Тип экрана | LTPO OLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | AMOLED |
| Операционная система | SkyUI | V13 |
| Графический процессор | Adreno 740 | нет данных |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, 2.8x optical zoom 50 MP, 15mm, 110˚ (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm | 108MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Есть | 50MP |
| Видео основной камеры | 4K@30/60fps, | нет данных |
| Карты памяти | Нет | нет данных |
| Зарядка | 66 Вт проводная, PD3.0, QC450 Вт беспроводная 10 Вт обратная проводная | нет данных |
| Bluetooth | Есть | нет данных |
| Wi-Fi | Есть | нет данных |
| Разъём USB | USB Type-C, OTG | нет данных |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass | нет данных |
| Громкоговоритель | Есть | нет данных |
| Цвета | Чёрный, Серый, Розовый, Золотой, Зелёный, Синий, Тёмно-синий | нет данных |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».