Сравнение: Nokia C2-01 · Huawei U3100
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Nokia C2-01 легче Huawei U3100 на 1 г
- У Nokia C2-01 больше аккумулятор, чем у Huawei U3100 (1 020 против 1 000 мА·ч)
- Nokia C2-01 толще Huawei U3100 на 2,3 мм
- У Nokia C2-01 есть разъём 3,5 мм, у Huawei U3100 нет
- Nokia C2-01 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Nokia C2-01 Nokia · 2011 | Huawei U3100 Huawei · 2010 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2011 | 2010 |
| Статус | в продаже | снят с производства |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 2″ | 2″ |
| Разрешение | 240 × 320 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 200 ppi | 200 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | nokia mobile platform 2010 | huawei mobile platform 2010 |
| ОЗУ (макс.) | 128 МБ | нет данных |
| Память (макс.) | 43 МБ | 10 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 3,2 Мп | нет данных |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 020 мА·ч | 1 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 89 г | 90 г |
| Высота | 109,8 мм | 106 мм |
| Ширина | 46,9 мм | 46 мм |
| Толщина | 15,3 мм | 13 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Nokia C2-01 | Huawei U3100 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / UMTS | GSM / UMTS |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT 256 тыс. цветов | TFT 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 3.15 MP| | VGA |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Есть |
| Видео основной камеры | 320p@15fps | Есть |
| Карты памяти | microSD до 16 ГБ (отдельный слот) | microSD до 8 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.1| A2DP| EDR | 2.0| EDR |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | miniUSB 2.0 |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black| Warm silver| White | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».