Сравнение: Nokia N9 · Samsung S8530 Wave II
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Nokia N9 меньше аккумулятор, чем у Samsung S8530 Wave II (1 450 против 1 500 мА·ч)
- У Nokia N9 больше диагональ экрана, чем у Samsung S8530 Wave II (3,9 против 3,7 ″)
- У Nokia N9 меньше максимальная ОЗУ, чем у Samsung S8530 Wave II (1 против 2 ГБ)
- Nokia N9 толще Samsung S8530 Wave II на 0,3 мм
- Разрешение основного модуля: Nokia N9 — 8 Мп, Samsung S8530 Wave II — 5 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- Тип матрицы: OLED / AMOLED у Nokia N9 против LCD / TFT у Samsung S8530 Wave II
- У Nokia N9 подтверждена NFC, у Samsung S8530 Wave II сведения отсутствуют
- У Samsung S8530 Wave II есть слот microSD, у Nokia N9 нет
- Nokia N9 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Nokia N9 Nokia · 2011 | Samsung S8530 Wave II Samsung · 2010 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2011 | 2010 |
| Статус | в продаже | снят с производства |
| Система | Другая | Другая |
| Экран | ||
| Диагональ | 3,9″ | 3,7″ |
| Разрешение | 480 × 854 | 480 × 800 |
| Плотность (расчёт) | 251 ppi | 252 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | TI OMAP 3630 | Hummingbird |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 2 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 2 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 450 мА·ч | 1 500 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 135 г | 135 г |
| Высота | 116,5 мм | 123,9 мм |
| Ширина | 61,2 мм | 59,8 мм |
| Толщина | 12,1 мм | 11,8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Nokia N9 | Samsung S8530 Wave II |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Micro-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | Super Clear LCD ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
| Операционная система | MeeGo 1.2 Harmattan | bada 1.2 |
| Графический процессор | PowerVR SGX530 | PowerVR SGX540 |
| Характеристики основной камеры | 8 MP| Carl Zeiss optics| autofocus| dual-LED flash| | 5 MP| autofocus| LED flash| |
| Характеристики фронтальной камеры | VGA | Есть |
| Видео основной камеры | 720p@30fps | 720p@30fps |
| Карты памяти | Нет | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) 2 ГБ included |
| Bluetooth | 2.1| A2DP| EDR | 3.0| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n| dual-band| Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer| proximity| compass | Accelerometer| proximity| compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black| Cyan| Magenta| Glossy white | Ebony Gray |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».