Сравнение: Nokia XR21 · Ulefone Note 18 Pro
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Nokia XR21 тяжелее Ulefone Note 18 Pro на 19 г
- У Nokia XR21 меньше аккумулятор, чем у Ulefone Note 18 Pro (4 800 против 5 450 мА·ч)
- У Nokia XR21 меньше диагональ экрана, чем у Ulefone Note 18 Pro (6,5 против 6,8 ″)
- У Nokia XR21 выше мощность проводной зарядки, чем у Ulefone Note 18 Pro (33 против 18 Вт)
- Nokia XR21 толще Ulefone Note 18 Pro на 1,6 мм
- У Nokia XR21 есть 5G, у Ulefone Note 18 Pro нет
- Nokia XR21 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Nokia XR21 Nokia · 2023 | Ulefone Note 18 Pro Ulefone · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2023 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,49″ | 6,78″ |
| Разрешение | 1080 × 2400 | 1080 × 2460 |
| Плотность (расчёт) | 406 ppi | 396 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | нет данных | 90 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Mediatek Helio G91 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 64 Мп | 64 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 800 мА·ч | 5 450 мА·ч |
| Проводная зарядка | 33 Вт | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 231 г | 212 г |
| Высота | 168 мм | 168,8 мм |
| Ширина | 78,6 мм | 76,8 мм |
| Толщина | 10,5 мм | 8,9 мм |
| Защита IP | IP68 | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Nokia XR21 | Ulefone Note 18 Pro |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, plastic frame | нет данных |
| SIM-карты | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD, 90Hz |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass |
| Операционная система | Android 12 | Android 14 |
| Графический процессор | Adreno 619 | Mali-G57 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/2", PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | LED flash, HDR, panorama |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.4 (wide) | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.7µm |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 33 Вт проводная, PD2.0, QC3 | 18 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX Adaptive | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Midnight Black, Pine Green | Lustrous Black, Moonlit White, Titanium Gray |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».