Сравнение: O2 XDA Stellar · HTC TyTN P4500 (HTC Hermes 200)
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- O2 XDA Stellar тяжелее HTC TyTN P4500 (HTC Hermes 200) на 14 г
- У O2 XDA Stellar больше диагональ экрана, чем у HTC TyTN P4500 (HTC Hermes 200) (2,8 против 2,8 ″)
- У O2 XDA Stellar меньше максимальная ОЗУ, чем у HTC TyTN P4500 (HTC Hermes 200) (0 против 1 ГБ)
- У O2 XDA Stellar подтверждена слот microSD, у HTC TyTN P4500 (HTC Hermes 200) сведения отсутствуют
- O2 XDA Stellar вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | O2 XDA Stellar O2 · 2007 | HTC TyTN P4500 (HTC Hermes 200) HTC · 2006 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2007 | 2006 |
| Статус | отменён | нет данных |
| Система | Windows | Windows |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,8″ | 2,76″ |
| Разрешение | 240 × 320 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 143 ppi | 145 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm MSM7200 | samsung sc32442 |
| ОЗУ (макс.) | 128 МБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 256 МБ | нет данных |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 3,2 Мп | нет данных |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 350 мА·ч | 1 350 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 190 г | 176 г |
| Высота | 112 мм | нет данных |
| Ширина | 59 мм | нет данных |
| Толщина | 18,6 мм | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет данных |
| Слот microSD | есть | нет данных |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | O2 XDA Stellar | HTC TyTN P4500 (HTC Hermes 200) |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | нет данных |
| SIM-карты | Mini-SIM | нет данных |
| Тип экрана | TFT resistive touchscreen 65 тыс. цветов | Цветной TN-TFT LCD экран |
| Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional | Windows Mobile |
| Графический процессор | Adreno 130 | нет данных |
| Характеристики основной камеры | 3.15 MP| autofocus | нет данных |
| Характеристики фронтальной камеры | VGA videocall camera | нет данных |
| Видео основной камеры | Есть | нет данных |
| Карты памяти | microSD | нет данных |
| Bluetooth | 2.0 | нет данных |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g | нет данных |
| Разъём USB | 2.0 | нет данных |
| Датчики | V1 | нет данных |
| Громкоговоритель | Есть | нет данных |
| Цвета | Серебристый | нет данных |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».